Détails sur le produit:
|
Nom de produit :: | soudage bout à bout d'acier au carbone réduisant la pièce en t | Type :: | Pièce en t |
---|---|---|---|
Norme :: | GIGAOCTET/NORME ANSI /JIS/DIN | Matériel :: | Acier au carbone |
Technologie :: | Enflement hydraulique et pressing chaud | Forme :: | Réduction |
Surligner: | pièce en t réductrice soudée bout à bout de Cs,Pièce en t soudée bout à bout forgée |
La pièce en t est un genre de montage de tuyau avec une admission et deux débouchés ; ou deux admissions et un débouché, qui peuvent être divisés en forme de T et forme de Y, et peuvent également être divisés en pièce en t égale de diamètre et pièce en t réduite de diamètre, qui est employée pour la convergence de trois mêmes ou de différentes canalisations. La pièce en t est principalement employée pour changer la direction du connecteur liquide de tuyau. La réduction de la pièce en t est une section de tuyau principal plus un petit tuyau de branche. Évidemment, deux grandes tailles sont les tuyaux principaux, et la petite taille au milieu est tuyau de branche. La réduction de la pièce en t est un genre de pièce en t, qui est employée au tuyau de branche de la canalisation principale.
Dans l'industrie, la condition de pression de réduire le tuyau de pièce en t est plus haute, la pression maximum peut atteindre 600 kilogrammes, et la pression de la conduite d'eau dans la vie est inférieure, généralement 16 kilogrammes. La réduction de la pièce en t n'est pas généralement employée dans la canalisation de l'oxygène pur. Ce genre de canalisation a généralement la pression, et l'activité de l'oxygène est plus grande actuellement. Par exemple, si la pièce en t réductrice est employée, tant que articles divers dans la canalisation se déplacent avec la circulation d'air de l'oxygène, le changement du diamètre de tuyau et le changement du débit peut causer la collision entre articles divers et le tuyau produire la source du feu ou la décharge électrostatique due au changement du débit, il peut causer l'incendie et l'explosion du tuyau de l'oxygène pur.
Norme : GB/T12459-2005 GB/T13401-2005 GB/T10752-2005
Matériel : Acier au carbone : Wpb-wpc d'ASTM/ASME a234
Taille : Pièce en t sans couture : 1/2 « | 32" DN15 | DN80, pièce en t encochée : 6" | 60" DN150 | DN1500
Épaisseur de paroi maximum : 200mm
Préparation de surface : anti-huile ; anti-peinture
Le soudage bout à bout réduisant la pièce en t est un coude pressé ou forgé chaud en acier. Sa forme de connexion est directement soudage bout à bout la pièce en t et le tuyau d'acier. Les normes principales de fabrication de la pièce en t de soudage bout à bout sont généralement les gigaoctets/t12459, le gigaoctet/T13401, ASME b16.9, sh3408, sh3409, l'hectogramme/t21635, l'hectogramme/t21631, SY/t0510. Le processus de fabrication de réduire la pièce en t inclut l'enflement hydraulique et l'enflement chaud de presse. L'enflement hydraulique est un processus de formation d'augmenter le tuyau de branche par la compensation axiale du matériel en métal.
Diamètre nominal | Diamètre extérieur | Centre à l'extrémité | |||||
DI | D2 | ||||||
DN | NPS | Série A | Série B | Série A | Série B | C | M |
15x15x15 | 1/2x1/2x1/2 | 21,3 | 18 | 21,3 | 18 | 25 | 25 |
15x15x10 | 1/2x1/2x3/8 | 21,3 | 18 | 17,3 | 14 | 25 | 25 |
15x15x8 | 1/2x1/2x1/4 | 21,3 | 18 | 13,7 | 10 | 25 | 25 |
20x20x20 | 3/4x 3/4x3/4 | 26,9 | 25 | 26,9 | 25 | 29 | 29 |
20x20x15 | 3/4x3/4x1/2 | 26,9 | 25 | 21,3 | 18 | 29 | 29 |
20x20x10 | 3/4x3/4x3/8 | 26,9 | 25 | 17,3 | 14 | 29 | 29 |
25x25x25 | 1x1x1 | 33,7 | 32 | 33,7 | 32 | 38 | 33 |
25x25*20 | 1x1x 3/4 | 33,7 | 32 | 26,9 | 25 | 38 | 33 |
25x25x15 | lx 1x 1/2 | 33,7 | 32 | 21,3 | 18 | 38 | 33 |
32x32x32 | 1.1/4x1.1/4x1. 1/4 | 424 | 33 | 42,4 | 33 | 43 | 48 |
32x32x25 | 1.1/4x1.1/4x1 | 424 | 33 | 33,7 | 32 | 43 | 48 |
32x32x20 | 1.1/4x1.l/4x3/4 | 424 | 33 | 26,9 | 25 | 43 | 48 |
32x32x15 | 1.1/4x1.1/4x1/2 | 424 | 33 | 21,3 | 18 | 43 | 48 |
40x40x40 | 1.1/2x1.1/2x1. 1/2 | 43,3 | 45 | 48,3 | 45 | 57 | 57 |
40x40x32 | 1.1/2x1.1/2x1. 1/4 | 43,3 | 45 | 42,4 | 33 | 57 | 57 |
40x40x25 | 1.1/2x1.1/2x1 | 43,3 | 45 | 33,7 | 32 | 57 | 57 |
40x40x20 | 1.1/2x 1.l/2x3/4 | 43,3 | 45 | 26,9 | 25 | 57 | 57 |
40x40x15 | 1.1/2x1.l/2xl/2 | 43,3 | 45 | 21,3 | 18 | 57 | 57 |
50*5050 | 2x2x2 | 60,3 | 57 | 60,3 | 57 | 64 | 64 |
50x50*40 | 2x2x1.1/2 | 60,3 | 57 | 48,3 | 45 | 64 | 60 |
50x50x32 | 2x2x1.1/4 | 60,3 | 57 | 42,4 | 33 | 64 | 57 |
50x50x25 | 2x2x1 | 60,3 | 57 | 33,7 | 32 | 64 | 51 |
50x50x20 | 2x 2x3/4 | 60,3 | 57 | 26,9 | 25 | 64 | 44 |
65x65x65 | 2.1/2x2/1/2x2 1/2 | 73,0 | 76 | 73,0 | 76 | 76 | 76 |
65x65x50 | 2 1/2x2/1/2x2 | 73,0 | 76 | 60,3 | 57 | 76 | 70 |
65x65x40 | 2,1/2x2/1/2x11/2 | 73,0 | 76 | 48,3 | 45 | 76 | 67 |
Paquet
a. Paquet en plastique c.Pallet D. de sac du paquet b.Wove de sac à bulles adapté aux besoins du client
Notre usine ont la capacité élevée pour la production, le délai de livraison est 45days pour la petite quantité, ou si vous êtes hâte pour cela, nous pouvons nous charger et rencontrer de la votre date d'expédition.
Personne à contacter: Rachel Zhang
Téléphone: 13679287344