Détails sur le produit:
|
Nom de produit :: | Accouplement fileté d'acier inoxydable | Caractéristiques :: | DN6~DN100 |
---|---|---|---|
Pression :: | 3000/6000/9000LB | Technologie :: | Forge de la formation |
Utilisation: | L'eau de gaz de pétrole, connexion pour des tuyaux | Mot-clé: | Montage de tuyau d'acier inoxydable |
Surligner: | accouplement fileté de tuyau de solides solubles,accouplement inoxydable de tuyau d'acier |
L'accouplement est un genre de garnitures communes dans la connexion de tuyau industrielle. Un morceau court de tuyau employé pour relier deux tuyaux. Ce s'appelle également joint externe et la tête directe. En raison de son utilisation commode, l'accouplement est très utilisé dans la construction civile, l'industrie, l'agriculture et d'autres domaines. L'accouplement fileté par interface de double d'acier inoxydable est un genre d'accouplement fileté à haute pression, qui est principalement constitué en forgeant le blanc de l'acier ou du lingot rond et alors traité par le tour. L'accouplement fileté est un connecteur de tuyau usiné après la pièce forgéee de l'acier ou du lingot rond. Sa forme de connexion est connexion filetée, et l'accouplement est bouclé et fixé avec le filetage de tuyauterie. Les normes principales de fabrication sont norme ANSI/ASME B16.11 et gigaoctets/T 14383-2008.
Taille : dn6, DN8, dn10, DN15, DN20, DN25, DN32, Dn40, DN50, DN65, DN80, DN100. Les spécifications utilisées généralement d'ordre sont dn15-dn50.
Pression : 3000lb, 6000lb, 9000lb ou sch80, sch160, XXS.
Normes : ASME B16.11, hectogramme/T 21634-1996, MSS SP-83, MSS sp-79, MSS sp-97, MSS sp-95, gigaoctet/T 14383-2008, SH/t3410-96, gd2000, GD87, 40t025-2005, etc.
Reliez vite la fiche technique de accouplement filetée de garnitures de tuyau d'acier de Stainelss
Diamètre nominal | diamètre interne | Diamètre matériel | Diamètre de fil | Longueur de fil | taille | Espacement de trou | Longueur matérielle |
10 | 17,3 | 8,9 | M10 | 30 | 43 | 28 | 116 |
15 | 21,7 | S. 9 | M10 | 30 | 46 | 34 | 130 |
20 | 27,2 | S. 9 | M10 | 35 | 51 | 40 | 140 |
25 | 34 | 8,9 | M10 | 35 | 59 | 46 | 160 |
32 | 42,5 | 8,9 | M10 | 35 | 68 | 56 | 185 |
40 | 48,6 | 8,9 | M10 | 35 | 74 | 62 | 200 |
50 | 60,5 | 8,9 | M10 | 40 | 85 | 74 | 240 |
65 | 76,8 | 8,9 | M10 | 40 | 107 | 88 | 280 |
80 | 89,4 | 8,9 | M10 | 45 | 117 | 101 | 310 |
100 | 114,3 | S. 9 | M10 | 45 | 145 | 126 | 380 |
125 | 139,8 | 10,8 | M12 | 55 | 175 | 154 | 455 |
150 | 165,2 | 10,8 | M12 | 55 | 200 | 182 | 520 |
200 | 216,3 | 14,6 | M16 | 65 | 254 | 236 | 665 |
250 | 267,4 | 14,6 | M16 | 65 | 308 | 286 | 805 |
300 | 318,5 | 18,3 | M20 | 85 | 371 | 344 | 970 |
350 | 355,6 | 18,3 | M20 | 85 | 403 | 377 | 1050 |
400 | 406,4 | 21,9 | M24 | 85 | 446 | 434 | 1170 |
450 | 457,2 | 21,9 | M24 | 85 | 508 | 484 | 1320 |
500 | 508 | 30 | M30 | 90 | 556 | 548 | 1470 |
550 | 558,8 | 30 | M30 | 90 | 605 | 598 | 1610 |
600 | 609,6 | 36 | M36 | 110 | 663 | 656 | 1750 |
650 | 660,4 | 36 | M36 | 120 | 713 | 706 | 1890 |
700 | 711,2 | 36 | M36 | 120 | 764 | 758 | 2020 |
750 | 762 | 36 | M36 | 120 | 818 | 810 | 2160 |
125ALB | 15-15 | M16 | 75 | 185 | 190 | 520 | |
125ALB | 10-10 | M16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
Elle soit très utilisée dans le gaz naturel, le courant électrique, le pétrole, le produit chimique, la canalisation industrielle, pharmaceutique, de pression, etc.
a. Paquet en plastique c.Pallet D. de sac du paquet b.Wove de sac à bulles adapté aux besoins du client
Notre usine de produit plat ont la capacité élevée pour la production, le délai de livraison est 45days pour la petite quantité, ou si vous êtes hâte pour cela, nous pouvons nous charger et rencontrer de la votre date d'expédition.
Personne à contacter: Rachel Zhang
Téléphone: 13679287344