Détails sur le produit:
|
Nom de produit :: | Joint fileté par acier au carbone | Caractéristiques :: | 3/8 ″ du ″ ×1/2 – 4 ″ du ″ ×2 |
---|---|---|---|
Mode de connexion :: | Fil interne externe du × BSP de fil de BSP | Pression d'utilisation :: | PN10 |
forme: | ÉGAL | Techniques: | Poussée |
Surligner: | Joint fileté par CS,Garnitures communes filetées d'acier doux |
Le connecteur est une partie d'un circuit hydraulique qui relie des lignes ou installe des lignes sur les éléments hydrauliques. C'est une condition générale pour le connecteur qui peut être installé et démonté dans le chemin liquide. Le joint fileté se rapporte à la connexion de tuyau avec le fil, qui est le montage de tuyau le plus commun dans l'industrie et la vie. Le joint fileté facilite la connexion du tuyau, et le démontage et le remplacement plus faciles, qui sauve considérablement le coût de la connexion de tuyau. Commun fileté inclut généralement le coude fileté, la pièce en t filetée, l'union filetée, l'accouplement fileté, le réducteur fileté et d'autres garnitures de tuyau. Ceci se réfère spécifiquement à l'union de vis. Des joints industriels de vis sont faits de métal, avec la résistance à haute pression. L'acier au carbone et l'acier inoxydable sont très utilisés en tant que matières premières.
Le joint est l'outil de connexion entre le tuyau et le composant, et le point de connexion entre le composant et le tuyau. Il joue un rôle indispensable dans le montage de tuyau. Il est l'une des deux composantes principales du tuyau hydraulique. Le joint est employé pour la connexion droite des tuyaux, principalement utilisée pour les tuyaux à basse pression de faible diamètre, utilisé pour les pièces qui doivent être fréquemment installées et démontées, ou employées pour l'ajustement final des tuyaux utilisant les garnitures de tuyau filetées.
Il y a beaucoup de genres de joints, des joints de tuyau utilisés généralement peuvent être divisés en joints de tuyau durs et joints de tuyau. Selon la classification de la connexion de joint et de tuyau, il y a trois types de joint de tuyau dur : le type évasé, le type d'olive et le type de soudure, et le joint de tuyau est principalement le type joint de compression de tuyau en caoutchouc. Le connecteur est un élément se reliant détachable, qui peut répondre aux exigences de la connexion stable, du cachetage fort, de la taille raisonnable, de la petite perte de pression et de la bonne représentation de processus. En outre, il est facile démonter et se réunir le connecteur, qui est très important. Son existence peut soutenir le circuit hydraulique de totalité.
Haute résistance commune : selon le principe du durcissement de travail à froid de l'acier, la force du fil droit roulé sur la barre d'acier est considérablement améliorée.
Résistance à la traction : la résistance à la traction du joint droit de fil est plus haute que celle du métal non précieux de barre d'acier.
Représentation stable : le procédé de connexion n'est pas affecté par la qualité des travailleurs, ainsi la représentation est stable.
Vitesse de connexion rapide : adoptez la méthode de préfabrication de -site et assemblée et connexion sur place.
Prestations économiques et sociales remarquables : raccourcissez la période de construction, améliorez la qualité de projet et réduisez la consommation d'énergie. Il est salutaire à la protection de l'environnement, réduit la dépense d'équipement et a les prestations économiques et sociales évidentes
Basse intensité de travail : seulement une étape est nécessaire pour traiter une tête de fil sur un laminoir spécial.
Chandelle | Lancement/25,4 | Diamètre moyen de la surface basse | Fil externe | Fil interne | Joint | ||||||||
Diamètre de racine de grande tête | Petit diamètre d'orteil | Diamètre de réservoir de détente | Longueur vertébrale | Diamètre de pore de lithium | Diamètre de point final | Longueur de boucle pas moins que | Longueur de boucle de cannelure de détente | diamètre externe | diamètre interne | Chanfrein | |||
1: 4 | 5 | 60,808 | 66,675 | 47,625 | 52,2 | 76,2 | 68,3 | 61,423 | 92,1 | 66,7 | 79,4 | 25,4 | |
1 : 4 | 5 | 69,605 | 76,2 | 53,935 | 61,7 | 88,9 | 77,79 | 70,948 | 104,8 | 79,4 | 95,3 | 31,8 | 90,88 |
1: 4 | 5 | 82,293 | 88,888 | 65,075 | 74,4 | 95,2 | 90,49 | 83,636 | 111,1 | 85,7 | 108 | 38,1 | 103,58 |
1 : 4 | 5 | 110,868 | 117,463 | 90,463 | 103 | 108 | 119,06 | 112,211 | 123,8 | 98,5 | 139,7 | 57,2 | 134,54 |
1 : 4 | 4 | 132,944 | 140,196 | 110,046 | 123,4 | 120,6 | 141,68 | 133,63 | 136,5 | 111,1 | 171,5 | 69,8 | 164,31 |
1 : 6 | 4 | 146,248 | 152,187 | 131,02 | 137,7 | 127 | 154,7 | 145,601 | 142,9 | 117,5 | 196,9 | 88,9 | 186,13 |
1: 4 | 4 | 170,549 | 177,801 | 144,476 | 161 | 133,3 | 180,2 | 171,235 | 123,8 | 226 | 101 | ||
1 : 4 | 4 | 194,731 | 201,983 | 167,858 | 185,2 | 136,5 | 205,6 | 195,47 | 127 | 254 | 121 | ||
1 : 4 | 5 | 85,48 | 92,075 | 69,85 | 77,6 | 88,9 | 94,5 | 86,823 | 104,8 | 79,4 | 101,6 | 47,6 | |
1: 4 | 5 | 94,844 | 101,45 | 77,62 | 86,9 | 95,25 | 102,79 | 96,187 | 111,1 | 85,7 | 117,5 | 61,9 | 113,9 |
1 : 6 | 4 | 103,429 | 108,709 | 89,659 | 96 | 114,3 | 110,33 | 103,441 | 130,2 | 104,8 | 133,4 | 71,4 | 127,4 |
1: 4 | 5 | 115,113 | 121,708 | 96,558 | 106,8 | 101,6 | 123,82 | 116,456 | 117,5 | 92,1 | 146 | 76,2 | 140,49 |
1: 6 | 4 | 142,011 | 147,95 | 126,783 | 133,5 | 127 | 150,02 | 141,364 | 142,9 | 123,8 | 177,8 | 101,6 | 170,66 |
1 : 6 | 4 | 165,598 | 171,537 | 150,37 | 157 | 127 | 174,1 | 164,951 | 142,9 | 123,8 | 203,2 | 127 | |
1 : 4 | 5 | 64,059 | 70,654 | 51,604 | 76,2 | 72,3 | 65,402 | 92,1 | 66,7 | 85,7 | 36,5 | ||
1: 6 | 4 | 67,767 | 73,047 | 60,347 | 60,355 | 76,2 | 74,61 | 67,779 | 92,1 | 66,7 | 85,7 | 44,5 | 82,55 |
1 : 6 | 4 | 80,848 | 86,128 | 71,311 | 73,4 | 88,9 | 87,71 | 80,86 | 104,8 | 79,4 | 104,8 | 54 | 100,41 |
1: 6 | 4 | 96,723 | 102,003 | 85,07 | 89,3 | 101,6 | 103,58 | 96,735 | 117,5 | 92,1 | 120,7 | 68,3 | 116,28 |
1 : 6 | 4 | 117,5 | 122,78 | 103,73 | 109,9 | 114,3 | 124,62 | 117,512 | 130,2 | 104,8 | 146,1 | 82,6 | 140,49 |
1 : 6 | 4 | 128,059 | 133,339 | 114,289 | 120,6 | 114,3 | 134,94 | 128,071 | 130,2 | 104,8 | 158,8 | 95,3 | 150,42 |
1 : 6 | 4 | 157,201 | 162,481 | 141,314 | 149,6 | 127 | 164,9 | 157,213 | 142,9 | 117,5 | 187,3 | 122,2 | |
1: 6 | 4 | 183,488 | 188,768 | 167,601 | 176 | 127 | 191,2 | 183,5 | 142,9 | 117,5 | 212 | 145 |
Il est plus approprié à la plate-forme de champ où le renfort de recourbement, le renfort fixe, la cage de renfort et tout autre renfort ne peuvent pas tourner.
a. Paquet en plastique c.Pallet D. de sac du paquet b.Wove de sac à bulles adapté aux besoins du client
Notre usine en acier commune filetée égale d'acier doux de carbone de tuyau de ″ de 3/8 ont la capacité élevée pour la production, le délai de livraison est 45days pour la petite quantité, ou si vous êtes hâte pour cela, nous pouvons nous charger et rencontrer de la votre date d'expédition.
Personne à contacter: Rachel Zhang
Téléphone: 13679287344