Détails sur le produit:
|
Nom de produit :: | Accouplement soudé par prise d'acier au carbone | Taille :: | Normal |
---|---|---|---|
Norme :: | GIGAOCTET/NORME ANSI /JIS/DIN | Métier :: | Pièce forgéee, bâti |
Classe de grandeur :: | DN6-DN100 | Pression de niveau :: | 3000 livres de、 6000 livres de、 9000 livres |
Surligner: | Accouplement de soudure de prise d'ASME B16.11,Garnitures de soudure de douille de 3000 livres |
L'accouplement est un montage utilisé généralement dans la connexion industrielle de canalisation. Habituellement, le plombier s'appelle également la tête directe en cours d'utilisation. Elle est principalement employée pour relier un tube court de deux tuyaux. Joint externe également appelé. Les colliers de la conduite sont très utilisés dans la construction civile, l'industrie, l'agriculture et d'autres domaines en raison de leur utilisation commode. Des accouplements sont classifiés selon des matériaux : acier au carbone, acier d'acier inoxydable et allié, PVC, plastique, etc. Les méthodes de connexion du secteur sont : connexion de vis, soudure, soudure, prise et ainsi de suite. Elle peut être divisée en pièce forgéee et bâti selon son processus de fabrication. La pièce forgéee se rapporte au chauffage et à la pièce forgéee avec les lingots en acier ou les barres rondes, et puis traiter les fils sur un tour. Le bâti se rapporte à fondre le lingot en acier et à le verser dans un accouplement fixe, et puis à le refroidir. Les accouplements de prise sont des joints de tuyau qui sont usinés après la pièce forgéee ronde des lingots en acier ou en acier ronds. Sa forme de connexion est soudure de prise, et des tuyaux d'acier sont insérés dans des prises pour la soudure.
Norme : ANSI/ASME B16.11, GB/T14383-2008
Matériel : acier au carbone Q235A
Classe de grandeur : DN6-DN150
Chaîne de pression : 3000 livres, 6000 livres, 9000 livres
Préparation de surface : anti-huile ; anti-peinture
Les normes principales de fabrication sont ANSI/ASME B16.11, GB/T14383-2008. Les types d'accouplements de prise incluent de doubles accouplements de prise et accouplements simples de prise. Parmi eux, le collier de tuyau de prise de double est divisé en diamètre égal et diamètre différent, et le double collier de tuyau de prise avec le diamètre différent est également divisé en concentrique et excentrique. Les accouplements de prise peuvent être très utilisés dans des tuyaux de différents calibres, y compris le monopasse, la pièce en t, la croix, etc., et peuvent également être employés pour des mètres et des valves d'eau. En raison de la structure de prise, le coût de joints de tuyau est réduit, et l'installation, entretien d'utiliser-et sont extrêmement commode.
En même temps, elle a une capacité élevée de prévention de fuite, qui a un marché très prometteur. L'attention particulière devrait être prêtée à l'accouplement de tuyau d'acier au carbone : n'importe comment grand il est difficile résister le diamètre du cercle de tuyau d'acier, l'épaisseur du mur de tuyau et la longueur de tuyau pendant l'utilisation, et elle est généralement difficile d'endommager le mur de tuyau.
D | E | L | P + | |||||
DN | Identification | Diamètre matériel | Diamètre de fil | Longueur de fil | Taille | Distance de trou | Longueur matérielle | Poids spécifique |
10 | 17,3 | 8,9 | M10 | 30 | 43 | 28 | 116 | 0,057 |
15 | 21,7 | 8,9 | M10 | 30 | 46 | 34 | 130 | 0,063 |
20 | 27,2 | 8,9 | M10 | 35 | 51 | 40 | 140 | 0,068 |
25 | 34 | 8,9 | M10 | 35 | 59 | 46 | 160 | 0,078 |
32 | 42,5 | 8,9 | M10 | 35 | 68 | 56 | 185 | 0,088 |
40 | 48,6 | 8,9 | M10 | 35 | 74 | 62 | 200 | 0,098 |
50 | 60,5 | 8,9 | M10 | 40 | 85 | 74 | 240 | 0,113 |
65 | 76,8 | 8,9 | M10 | 40 | 107 | 88 | 280 | 0,138 |
80 | 89,4 | 8,9 | M10 | 45 | 117 | 101 | 310 | 0,155 |
100 | 114,3 | 8,9 | M10 | 45 | 145 | 126 | 380 | 0,19 |
125 | 139,8 | 10,8 | M12 | 55 | 175 | 154 | 455 | 0,325 |
150 | 165,2 | 10,8 | M12 | 55 | 200 | 182 | 520 | 0,365 |
200 | 216,3 | 14,6 | M16 | 65 | 254 | 236 | 665 | 0,879 |
250 | 267,4 | 14,6 | M16 | 65 | 308 | 286 | 805 | 1,088 |
300 | 318,5 | 18,3 | M20 | 85 | 371 | 344 | 970 | 1,99 |
350 | 355,6 | 18,3 | M20 | 85 | 403 | 377 | 1050 | 2,145 |
400 | 406,4 | 21,9 | M24 | 85 | 446 | 434 | 1170 | 3,5 |
450 | 457,2 | 21,9 | M24 | 85 | 508 | 484 | 1320 | 3,925 |
500 | 508 | 30 | M30 | 90 | 556 | 548 | 1470 | 7,94 |
550 | 558,8 | 30 | M30 | 90 | 605 | 598 | 1610 | 11,12 |
600 | 609,6 | 36 | M36 | 110 | 663 | 656 | 1750 | 13,99 |
650 | 660. 4 | 36 | M36 | 120 | 713 | 706 | 1890 | 15,2 |
700 | 711. 2 | 36 | M36 | 120 | 764 | 758 | 2020 | 16,2 |
750 | 762 | 36 | M36 | 120 | 818 | 810 | 2160 | 17,3 |
AUBE 125 | 15-15 | M16 | 75 | 185 | 190 | 520 | ||
AUBE 125 | 10-10 | M16 | 75 | 185 | 180 | 510 |
a. Paquet en plastique c.Pallet D. de sac du paquet b.Wove de sac à bulles adapté aux besoins du client
Notre usine ont la capacité élevée pour la production, le délai de livraison est 45days pour la petite quantité, ou si vous êtes hâte pour cela, nous pouvons nous charger et rencontrer de la votre date d'expédition.
Personne à contacter: Rachel Zhang
Téléphone: 13679287344