Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | bride d'acier inoxydable | Norme: | GIGAOCTET/NORME ANSI /JIS/DIN |
---|---|---|---|
Techniques: | SOUDÉ BOUT À BOUT | Matériel: | Acier inoxydable |
Type: | Brides | Taille: | Normal |
Surligner: | Brides de l'acier inoxydable M12 316,Brides SS316 soudées bout à bout,Le fil SS316 de gigaoctet bride |
Bride il ne produira pas la corrosion, corrosion piquetée, corrosion, n'est pas facile porter d'acier inoxydable, est l'un des matériaux de construction en métal avec plus de haute résistance. En raison de la bonne résistance à la corrosion de l'acier inoxydable, elle peut garder l'intégrité de la conception technique pendant longtemps.
La bride de estampillage d'acier inoxydable de Chrome intègre également la force mécanique et l'extensibilité élevée, qui est facile de traiter et fabriquer des composants, et peut répondre aux besoins des architectes et des concepteurs structurels. Tous les métaux réagissent avec l'oxygène dans l'atmosphère pour former un à pellicule d'oxyde sur la surface.
De l'acier au carbone, l'acier d'acier inoxydable et allié austénitique et d'autres tuyaux de haute qualité ici et ailleurs sont utilisés pour des garnitures de tuyau de soudage bout à bout d'acier inoxydable, des garnitures de tuyau forgées et des brides en acier.
Nom de produit : Bride d'acier inoxydable
Norme : GIGAOCTET/NORME ANSI /JIS/DIN
Taille : Normal
La bride d'acier inoxydable adopte ASME standard américain (norme ANSI), norme allemande DIN, la norme japonaise JIS, le gigaoctet chinois/T, JB, embarquant et manipulant, hectogramme et tout autre norme. En même temps, selon les exigences de client, un grand choix de série épaisse de mur de garnitures de tuyau d'acier inoxydables, de bride difficile, non standard, supplémentaire d'acier inoxydable et d'autres garnitures de tuyau peuvent être faites.
fiche technique 316 d'acier inoxydable de brides d'acier inoxydable technique de bride en tant que ci-dessous :
Bride | |||||||||||||||||
DN | Diamètre extérieur de tuyau d'acier | Taille de connexion | Épaisseur de bride | À l'intérieur du diamètre de la bride B1 |
Prise | Cou de bride | taille | Poids théorique | |||||||||
Diamètre extérieur de bride | Diamètre de cercle central de trou de boulon | Diamètre de trou de boulon | Nombre de trous de boulon | fil | B2 | U | N | R | |||||||||
B | B | B | |||||||||||||||
10 | 17,2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 11,5 | 9 | 18 | 15 | 9 | 34 | 3 | 26 | 1,14 |
15 | 21,3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 16 | 12 | 22 | 19 | 10 | 38 | 3 | 26 | 1,26 |
20 | 26,9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 20 | 21 | 19 | 27,5 | 26 | 11 | 48 | 4 | 29 | 1,93 |
25 | 33,7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 26,5 | 26 | 34,5 | 33 | 13 | 52 | 4 | 32 | 2,43 |
32 | 42,4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 | 35 | 30 | 43,5 | 39 | 14 | 64 | 5 | 32 | 3,17 |
40 | 48,3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 | 41 | 37 | 49,5 | 46 | 16 | 74 | 5 | 34 | 3,88 |
50 | 60,3 | 57 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 26 | 52 | 49 | 61,5 | 59 | 17 | 86 | 5 | 38 | 4,61 |
a. Le paquet en plastique c.Pallet D. de sac du paquet b.Wove de sac à bulles a adapté aux besoins du client.
Notre usine de produit plat ont la capacité élevée pour la production, le délai de livraison est de 30 jours pour la petite quantité, ou si vous êtes hâte pour cela, nous pouvons nous charger et rencontrer de la votre date d'expédition.
Personne à contacter: Rachel Zhang
Téléphone: 13679287344